Bunge hilo la Katiba litakuwa na jumla ya wajumbe 640 kujadili Rasimu ya Katiba iliyotolewa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba Desemba 30 2013 majina hayo yalitangazwa kupitia ukumbi wa mikutano wa ofisi za Mawasiliano Ikulu jijini Dar es Salaam.
TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI
TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI KUHUSU UTEUZI WA WAJUMBE WA BUNGE MAALUM LA KATIBAUTANGULIZI
1. Uteuzi wa Wajumbe wa Bunge la Katiba Unatawaliwa na Sheria ya Mabadiliko ya Katiba, Sura, 83 (The Constitutional Review Act, Cap 83). Sheria hii inaweka mamlaka ya uteuzi, masharti, taratibu, vigezo na mambo mengine yote yanayopaswa kuzingatiwa katika uteuzi wa Wajumbe wa Bunge la Katiba. Kwa mujibu wa Kifungu cha 22 (2A) na (2B) vigezo hivi vinajumuisha umri, jinsia, uzoefu, sifa na mahali anapotoka mjumbe husika.
- Sheria hii inatamka aina tatu za Wajumbe wa Bunge la Katiba kama ifuatavyo:-
(i) Wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano;
(ii) Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi la Zanzibar; na
(iii) Wajumbe 201 kwa mujibu wa Kifungu Na. 22(1c) cha Sheria ya Mabadiliko ya Katiba ambayo inaonyesha makundi mbalimbali 10 yanayohusika. -
Makundi hayo ni kama ifuatavyo:-
(ii) Taasisi za Kidini (20)
(iii) Vyama vyote vya Siasa vyenye Usajili wa Kudumu (42);
(iv) Taasisi za Elimu (20);
(v) Watu wenye Ulemavu (20);
(vi) Vyama vya Wafanyakazi (19);
(vii) Vyama vinavyowakilisha Wafugaji (10);
(viii) Vyama vinavyowakilisha wavuvi (10);
(ix) Vyama vya Wakulima (20); na
(x) Vikundi vya Watu wenye Malengo yanayofanana (20).
- Mchakato wa uteuzi ulianza kwa kutoa Tangazo la Mwaliko katika Gazeti la Serikali, Tangazo la Serikali Na 443 la tarehe 13 Desemba, 2013. Tangazo hilo lilitolewa kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza ili kuyaalika makundi yaliyotajwa kisheria kuwasilisha mapendekezo ya majina kwa ajili ya uteuzi katika Bunge laMaalum la Katiba. Aidha, Tangazo hilo la mwaliko lilitangazwa pia katika magazeti mbalimbali yanayosomwa hapa nchini. Pamoja na mambo mengine Tangazo la Mwaliko lilitamka ukomo wa muda wa Taasisi na Makundi kuwasilisha mapendekezo ya majina ya wajumbe kuwa ni tarehe 02/01/2014.
- Mapendekezo hayo yalitakiwa kuwasilishwa kwa Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa upande wa Tanzania Bara na kwa upande wa Zanzibar, mapendekezo yalitakiwa kuwasilishwa kwa Katibu Mkuu Kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar.
Na.
|
Kundi/Taasisi
|
Taasisi zilizoleta mapendekezo
|
Idadi ya Watu Waliopendekezwa
|
Idadi ya Wajumbe Wanaotakiwa
|
Idadi ya Walioteuliwa
|
|||
Tanzania Bara
|
Zanzibar
|
Tanzania Bara
|
Zanzibar
|
Tanzania Bara
|
Zanzibar
|
|||
1. | Taasisi zisizokuwa za Kiserikali | 246 | 98 | 1,203 | 444 | 20 | 13 | 7 |
2. | Taasisi za Kidini | 55 | 17 | 344 | 85 | 20 | 13 | 7 |
3. | Vyama vya Siasa vyenye Usajili wa Kudumu | 21 | 14 | 129 | 69 | 42 | 28 | 14 |
4. | Taasisi za Elimu | 9 | 9 | 84 | 46 | 20 | 13 | 7 |
5. | Makundi ya Walemavu | 24 | 6 | 97 | 43 | 20 | 13 | 7 |
6. | Vyama vya Wafanyakazi | 20 | 1 | 89 | 13 | 19 | 13 | 6 |
7. | Vyama Vinavyowakilisha Wafugaji | 8 | 1 | 43 | 4 | 10 | 7 | 3 |
8. | Vyama vinavyowakilisha Wavuvi | 7 | 3 | 45 | 12 | 10 | 7 | 3 |
9. | Vyama vya Wakulima | 22 | 8 | 115 | 44 | 20 | 13 | 7 |
10. | Makundi yenye Malengo Yanayofanana | 142 | 21 | 613 | 114 | 20 | 14 | 6 |
Mapendekezo Binafsi | - | - | 118 | - | ||||
Jumla | 672 | 178 | 2,880 | 874 | 201 | 134 | 67 | |
Jumla Kuu | 850 | 3,754 |
- Sheria ya Mabadiliko ya Katiba imeweka masharti ya kuzingatiwa katika uteuzi wa wajumbe 201 wa Bunge la Maalum la Katiba. Masharti hayo ni pamoja na wajumbe wasiopungua theluthi moja wanatakiwa kutoka Zanzibar na theluthi mbili kutoka Tanzania Bara. Kwa sababu hiyo, katika wajumbe 201, wajumbe 67 watatoka Zanzibar na wajumbe 134 watatoka Tanzania Bara. Aidha, mgawanyo wa wajumbe wanawake na wanaume unatakiwa uwe nusu kwa nusu. Pamoja na hayo, wajumbe hao wawakilishe sura ya wananchi wa Tanzania kwa ufuasi wa vyama vya siasa, dini, umri, na maeneo wanayotoka. Katika mazingira haya, zoezi la kupata wajumbe 201 halikuwa rahisi hata kidogo. Mwitikio wa makundi ulikuwa mkubwa sana ikilinganishwa na nafasi zilizopo.
- Kama nilivyoeleza hapo awali, mapendekezo kutoka Tanzania Bara yalikuwa 2,880 wakati nafasi za wajumbe ni 134. Kwa upande wa Zanzibar, majina yaliyopendekezwa yalikuwa 874 ikilinganishwa na idadi ya wajumbe 67 wanaotakiwa kuteuliwa. Kwa nyongeza ya maelezo kuhusu uwingi wa mapendekezo, ni kwamba ukichukua taasisi zisizo za kiserikali kwa upande wa Tanzania Bara walipendekezwa watu 1,203, wakati nafasi zilizokuwa zinatakiwa kujazwa ni 13 tu. Kwa upande Zanzibar, taasisi zisizokuwa za kiserikali zilikuwa zimependekeza majina 444 ikilinganishwa na nafasi 7 tu zilizokuwa zinatakiwa kujazwa kutokana na taasisi hizi.
10. Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania wakishirikiana na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mpainduzi Zanzibar wamekamilisha uteuzi wa wajumbe 201. Kabla ya kutaja orodha ya wajumbe walioteuliwa, napenda kufafanua mambo yafuatayo:
(a) Uteuzi umezingatia ushiriki wa watu wa rika zote, yaani vijana, watu wazima na wazee. Kwa ajili hiyo, wajumbe vijana yaani wenye umri wa kati miaka 22-35, ni wajumbe 35. Wajumbe wenye umri wa kati, yaani miaka 36-64, ni 145; na wajumbe wazee, yaani wenye umri wa miaka 65 na kuendelea ni 21.
(b) Sheria inataka kuwepo na uwiano sawa kwa ajumbe wanawake na wanaume. Jambo hili limezingatiwa ipasavyo, na katika orodha hii wajumbe wanawake ni 100 na wanaume 101. Kwa vile, haiwezekani kuwa na nusu mtu, ndiyo maana idadi ya wajumbe wanaume ni 101.
(c) Uwakilishi wa vyama vya siasa ambao unahitaji kila chama chenye usajili wa kudumu kiwe na wajumbe wawili umezingatiwa. Kwa kuwa kuna vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu 21, jumla ya wajumbe 42 wamechaguliwa kwa maana ya kuwa wajumbe wawili wameteuliwa kutoka katika kila chama.
Baada ya maelezo hayo ya utangulizi, ifuatayo ndiyo orodha ya wajumbe 201 wa Bunge Maalum la Katiba waliobahatika kuteuliwa:
TAASISI ZISIZOKUWA ZA KISERIKALI- (WAJUMBE 20) | |
TANZANIA BARA (13) | |
1. Magdalena Rwebangira | 2. Kingunge Ngombale Mwiru |
3. Asha D. Mtwangi | 4. Maria Sarungi Tsehai |
5. Paul Kimiti | 6. Valerie N. Msoka |
7. Fortunate Moses Kabeja | 8. Sixtus Raphael Mapunda |
9. Elizabeth Maro Minde | 10. Happiness Samson Sengi |
11. Evod Herman Mmanda | 12. Godfrey Simbeye |
13. Mary Paul Daffa | |
TANZANIA ZANZIBAR (7) | |
1. Idrissa Kitwana Mustafa | 2. Siti Abbas Ali |
3. Abdalla Abass Omar | 4. Salama Aboud Talib |
5. Juma Bakari Alawi | 6. Salma Hamoud Said |
7. Adila Hilali Vuai | |
TAASISI ZA KIDINI- (WAJUMBE 20) | |
TANZANIA BARA (13) | |
1. Tamrina Manzi | 2. Olive Damian Luwena |
3. Shamim Khan | 4. Mchg. Ernest Kadiva |
5. Sheikh Hamid Masoud Jongo | 6. Askofu Mkuu (Mstaafu) Donald Leo Mtetemela |
7. Magdalena Songora | 8. Hamisi Ally Togwa |
9. Askofu Amos J. Muhagachi | 10. Easter Msambazi |
11. Mussa Yusuf Kundecha | 12. Respa Adam Miguma |
13. Prof. Costa Ricky Mahalu | |
TANZANIA ZANZIBAR (7) | |
1. Sheikh Thabit Nouman Jongo | 2. Suzana Peter Kunambi |
3. Sheikh Nassoro Mohammed Ibrahimu | 4. Fatma Mohammed Hassan |
5. Louis Majaliwa | 6. Yasmin Yusufali E. H alloo |
7. Thuwein Issa Thuwein | |
VYAMA VYOTE VYA SIASA VYENYE USAJILI WA KUDUMU – (WAJUMBE 42) |
|
TANZANIA BARA (28) | |
1. Hashim Rungwe Spunda | 2. Thomas Magnus Mgoli |
3. Rashid Hashim Mtuta | 4. Shamsa Mwangunga |
5. Yusuf S. Manyanga | 6. Christopher Mtikila |
7. Bertha Ng’angompata | 8. Suzan Marwa |
9. Dominick Abraham Lyamchai | 10. Mbwana Salum Kibanda |
11. Peter Kuga Mziray | 12. Isaac Manjoba Cheyo |
13. Dr. Emmanuel John Makaidi | 14. Prof. Ibrahim Haruna Lipumba |
15. Modesta Kizito Ponera | 16. Prof. Abdallah Safari |
17. Salumu Seleman Ally | 18. James Kabalo Mapalala |
19. Mary Oswald Mpangala | 20. Mwaka Lameck Mgimwa |
21. Nancy S. Mrikaria | 22. Nakazael Lukio Tenga |
23. Fahmi Nasoro Dovutwa | 24. Costantine Benjamini Akitanda |
25. Mary Moses Daudi | 26. Magdalena Likwina |
27. John Dustan Lifa Chipaka | 28. Rashid Mohamed Ligania Rai |
TANZANIA ZANZIBAR (14) | |
1. Ally Omar Juma | 2. Vuai Ali Vuai |
3. Mwanaidi Othman Twahir | 4. Jamila Abeid Saleh |
5. Mwanamrisho Juma Ahmed | 6. Juma Hamis Faki |
7. Tatu Mabrouk Haji | 8. Fat –Hiya Zahran Salum |
9. Hussein Juma | 10. Zeudi Mvano Abdullahi |
11. Juma Ally Khatibu | 12. Haji Ambar Khamis |
13. Khadija Abdallah Ahmed | 14. Rashid Yussuf Mchenga |
TAASISI ZA ELIMU- (WAJUMBE 20) | ||
TANZANIA BARA | ||
1. Dr. Suzan Kolimba | 2. Prof. Esther Daniel Mwaikambo | |
3. Dr. Natujwa Mvungi | 4. Prof. Romuald Haule | |
5. Dr. Domitila A.R. Bashemera | 6. Dr. Jasmine Bendantunguka Tiisekwa | |
7. Prof. Bernadeta Kilian | 8. Teddy Ladislaus Patrick | |
9. Dr. Francis Michael | 10. Prof. Remmy J. Assey | |
11. Dr. Tulia Ackson | 12. Dr. Ave Maria Emilius Semakafu | |
13. Hamza Mustafa Njozi | ||
TANZANIA ZANZIBAR (7) | ||
1. Makame Omar Makame | 2. Fatma Hamid Saleh | |
3. Dr. Aley Soud Nassor | 4. Layla Ali Salum | |
5. Dkt. Mwinyi Talib Haji | 6. Zeyana Mohamed Haji | |
7. Ali Ahmed Uki | ||
WATU WENYE ULEMAVU-(WAJUMBE 20) | ||
TANZANIA BARA (13) | ||
1. Zuhura Musa Lusonge | 2. Frederick Msigala | |
3. Amon Anastaz Mpanju | 4. Bure Zahran | |
5. Edith Aron Dosha | 6. Vincent Venance Mzena | |
7. Shida Salum Mohamed | 8. Dr. Henry Mwizengwa Nyamubi. | |
9. Elias Msiba Masamaki | 10. Faustina Jonathan Urassa | |
11. Doroth Stephano Malelela | 12. John Josephat Ndumbaro | |
13. Ernest Njama Kimaya | ||
TANZANIA ZANZIBAR (7) | ||
1. Haidar Hashim Madeweyya | 2. Alli Omar Makame | |
3. Adil Mohammed Ali | 4. Mwandawa Khamis Mohammed | |
5. Salim Abdalla Salim | 6. Salma Haji Saadat | |
7. Mwantatu Mbarak Khamis | ||
VYAMA VYA WAFANYAKAZI-(WAJUMBE 19) | ||
TANZANIA BARA (13) | ||
1. Honorata Chitanda | 2. Dr. Angelika Semike | |
3. Ezekiah Tom Oluoch | 4. Adelgunda Michael Mgaya | |
5. Dotto M. Biteko | 6. Mary Gaspar Makondo | |
7. Halfani Shabani Muhogo | 8. Yusufu Omari Singo | |
9. Joyce Mwasha | 10. Amina Mweta | |
11. Mbaraka Hussein Igangula | 12. Aina Shadrack Massawe | |
13. Lucas Charles Malunde | ||
TANZANIA ZANZIBAR (6) | ||
1. Khamis Mwinyi Mohamed | 2. Jina Hassan Silima | |
3. Makame Launi Makame | 4. Asmahany Juma Ali | |
5. Mwatoum Khamis Othman | 6. Rihi Haji Ali | |
VYAMA VINAVYOWAKILISHAWAFUGAJI-(WAJUMBE 10) | ||
TANZANIA BARA (7) | ||
1. William Tate Olenasha | 2. Makeresia Pawa | |
3. Mabagda Gesura Mwataghu | 4. Doreen Maro | |
5. Magret Nyaga | 6. Hamis Mnondwa | |
7. Ester Milimba Juma | ||
TANZANIA ZANZIBAR (3) | ||
1. Said Abdalla Bakari | 2. Mashavu Yahya | |
3. Zubeir Sufiani Mkanga | ||
VYAMA VINAVYOWAKILISHAWAVUVI –(WAJUMBE 10) | ||
TANZANIA BARA (7) | ||
1. Hawa A. Mchafu | 2. Rebecca Masato | |
3. Thomas Juma Minyaro | 4. Timtoza Bagambise | |
5. Tedy Malulu | 6. Rebecca Bugingo | |
7. Omary S. Husseni | ||
TANZANIA ZANZIBAR (3) | ||
1. Waziri Rajab | 2. Issa Ameir Suleiman | |
3. Mohamed Abdallah Ahmed | ||
VYAMA VYAWAKULIMA-(WAJUMBE 20) | ||
TANZANIA BARA (13) | ||
1. Agatha Harun Senyagwa | 2. Veronica Sophu | |
3. Shaban Suleman Muyombo | 4. Catherine Gabriel Sisuti | |
5. Hamisi Hassani Dambaya | 6. Suzy Samson Laizer | |
7. Dr. Maselle Zingura Maziku | 8. Abdallah Mashausi | |
9. Hadijah Milawo Kondo | 10. Rehema Madusa | |
11. Reuben R. Matango | 12. Happy Suma | |
13. Zainab Bakari Dihenga | ||
TANZANIA ZANZIBAR (7) | ||
1. Saleh Moh’d Saleh | 2. Biubwa Yahya Othman | |
3. Khamis Mohammed Salum | 4. Khadija Nassor Abdi | |
5. Fatma Haji Khamis | 6. Asha Makungu Othman | |
7. Asya Filfil Thani | ||
WATU WENYE MALENGO YANAYOFANANA – (WAJUMBE 20) | ||
TANZANIA BARA (14) | ||
1. Dr. Christina Mnzava | 2. Paulo Christian Makonda | |
3. Jesca Msambatavangu | 4. Julius Mtatiro | |
5. Katherin Saruni | 6. Abdallah Majura Bulembo | |
7. Hemedi Abdallah Panzi | 8. Dr. Zainab Amir Gama | |
9. Hassan Mohamed Wakasuvi | 10. Paulynus Raymond Mtendah | |
11. Almasi Athuman Maige | 12. Pamela Simon Massay | |
13. Kajubi Diocres Mukajangwa | 14. Kadari Singo | |
TANZANIA ZANZIBAR (6) | ||
1. Yussuf Omar Chunda | 2. Fatma Mussa Juma | |
3. Prof. Abdul Sheriff | 4. Amina Abdulkadir Ali | |
5. Shaka Hamdu Shaka | 6. Rehema Said Shamte |
0 comments:
Post a Comment